YB3000S3F5HS
Product description
機 械 手 型 號:YB3000S3F5HS
適 用 注 塑 機:2500-4000 ton
1.機械手技術參數
NO. | 項目 | 內容 |
1 | 工作電源 | AC200-220V±10% 50/60HZ |
2 | 工作氣壓 | 0.6 Mpa |
3 | 驅動方式 | 橫行、引拔、上下伺服馬達驅動 |
4 | 橫出行程 | 4000mm |
5 | 前后行程 | 1900mm |
6 | 上下行程 | 3000mm |
7 | 側姿 | 側姿組氣缸,倒角(0度或90度) |
8 | 手臂結構 | 雙截 |
9 | 各軸最大速度 | X軸最大速度0.7M/S Y軸最大速度0.9M/S Z軸最大速度0.7M/S |
10 | 最大荷重(KG) | 50KG(含治具) |
11 | 空循環取出時間 | 9.0S |
12 | 空循環時間 | 28.0S |
13 | 接口標準 | 脈沖 |
14 | 操作器 | 7寸真彩色TFT屏幕 |
15 | 定位及重復定位精度 | ±0.05mm |
2、結構介紹
標記 | 部位 | 特性說明 | |
X | 橫行部 | X軸橫行部主要采用型鋼結構梁設計,齒條結構傳動 | |
Y | 引拔部 | Y軸主要采用型鋼結構梁設計,齒條結構傳動 | |
Z | 主臂部 | Z軸主要采用型鋼結構梁設計,齒條結構傳動 | |
C | 側姿組 | 側姿組L型輸出板,齒條傳動(0度到90度) |
3、標準功能表
序號 | 功能 | 功能描述 |
1 | 操作界面 | 簡體中文+英文+繁體中文 |
2 | 產品開放 | 可以定制和二次開發 |
3 | 急停連鎖保護功能 | 標準配置 |
4 | 安全門連鎖保護功能 | 標準配置 |
5 | 中途開放水口功能 | 標準功能,并可設置水口開放位置及順序 |
6 | 生產狀況監視功能 | 可顯示現在之生產狀況 |
7 | 氣壓檢測功能 | 可以監視進氣壓力和吸附壓力,并顯示氣壓值 |
8 | 裝箱排列功能 | 標準功能(256點) |
9 | 吸附及附帶夾具 | 一組吸附,一組夾(可根據實際生產做OPTION) |
10 | 自動結束生產 | 預先有設定生產產量時,可在運行到生產數后停止運轉后即顯示信息 |
11 | 自動運轉中數據修改 | 在自動運轉中可修改微調取出數據 |
12 | 動模/定模取出轉換 | 標準配置 |
13 | 吸附或夾具確認功能 | 標準配置 |
14 | 教導模式可選 | 1.固定模式 2.自由模式 |
15 | 機械手待機位置設定 | 制品側可在模外/模內/下降途中 |
16 | 預留I/O接點 | 機械手的控制器預留3組I/O接點可控制輸送帶 |
17 | 程序記憶不受停電影響 | 標準功能 |
18 | 多軸聯動 | 標準配置 |
19 | 可記憶程序 | 100套(支持USB) |
20 | 維修警告訊息 | 可自動提示定期維修要求 |
21 | 故障訊息 | 可顯示故障訊息 |
22 | 密碼設定 | 設定密碼二級用戶權限登陸 |
23 | 屏保功能 | 可調節屏保時間 |
24 | 走行途中姿勢位置控制 | 走行途中姿勢的位置可控制 |
4、配置明細表
主要零部件 | 品牌 | 品牌地 | 產地 |
伺服電機 | 松下 | 日本 | 中國珠海 |
伺服驅動器 | 松下 | 日本 | 中國珠海 |
減速機 | SHIMPO(新寶) | 日本 | 中國湖州 |
滑軌 滑塊 | HIWIN(上銀) | 臺灣 | 臺灣 |
軸承 | NSK | 日本 | 中國蘇州 |
同步帶 | 席特 | 意大利 | 意大利 |
蜂鳴器/指示燈等 | Schneider(施耐德) | 法國 | 中國武漢 |
風扇 | Schneider(施耐德) | 法國 | 中國武漢 |
電源供應器 | Schneider(施耐德) | 法國 | 中國武漢 |
繼電器 | Schneider(施耐德) | 法國 | 中國武漢 |
電磁閥 | MINDAMAN(金器) | 臺灣 | 臺灣 |
接近開關 | Schneider(施耐德) | 法國 | 中國武漢 |
斷路器 | Schneider(施耐德) | 法國 | 中國上海 |
真空負壓表 | KITA(金登) | 臺灣 | 臺灣 |
磁簧開關 | 氣立可 | 臺灣 | 臺灣 |
結構件 | 元邦 | 中國 | 中國臺州 |
控制系統 | 元邦定制(新睿) | 元邦 | 中國臺州 |
特點:除主要配置外,元邦在非重要部位的配置也選擇一線品牌,以保證設備整體的性能與可靠性 |
注:以上配置如有特殊原因需要改變,為保證交貨期,元邦會選擇同檔品牌產品以作替換,不再另行通知。